All_6 Piano dei controlli RPCT 2023 | (ultimo aggiornamento: 31/01/2024) |
All. 5 Schema Trasparenza Responsabili OISV | (ultimo aggiornamento: 31/01/2024) |
All_4_Piano_Formazione_CNI_2023 | (ultimo aggiornamento: 31/01/2024) |
All_3_misure_prevenzione_rischi | (ultimo aggiornamento: 31/01/2024) |
All_2_Tabella valutazione livello di Rischio 2023 | (ultimo aggiornamento: 31/01/2024) |
All_1_Registro dei Rischi 2023 | (ultimo aggiornamento: 31/01/2024) |
PTPCT OIsv_2023_2025 | (ultimo aggiornamento: 31/01/2024) |
All_6 Piano dei controlli RPCT 2023 | (ultimo aggiornamento: 31/01/2024) |
All. 5 Schema Trasparenza Responsabili OISV | (ultimo aggiornamento: 31/01/2024) |
All_4_Piano_Formazione_CNI_2023 | (ultimo aggiornamento: 31/01/2024) |
All_3_misure_prevenzione_rischi | (ultimo aggiornamento: 31/01/2024) |
All_2_Tabella valutazione livello di Rischio 2023 | (ultimo aggiornamento: 31/01/2024) |
All_1_Registro dei Rischi 2023 | (ultimo aggiornamento: 31/01/2024) |
PTPCT OIsv_2023_2025 | (ultimo aggiornamento: 31/01/2024) |
All. 5 Schema Trasparenza Responsabili OISV.xlsx | (ultimo aggiornamento: 16/05/2022 15:22) |
All4-Piano_Formazione_CNI_2022.pdf | (ultimo aggiornamento: 14/02/2022 16:43) |
All6-PianoControlliRPCT.OIsv_2022.pdf | (ultimo aggiornamento: 14/02/2022 16:43) |
All7-ModelloSegnalazioniDipendenteOIsv.pdf | (ultimo aggiornamento: 14/02/2022 16:44) |
All8-CodiceComportamentoOIsv(Cni.CGAppr3.6.15).pdf | (ultimo aggiornamento: 14/02/2022 16:44) |
All_1_Registro dei Rischi.pdf | (ultimo aggiornamento: 14/02/2022 16:43) |
All_2_Tabella valutazione livello di Rischio.pdf | (ultimo aggiornamento: 14/02/2022 16:43) |
All_3_Misure prevenzione_rischi.pdf | (ultimo aggiornamento: 14/02/2022 16:43) |
PTPCT-OIsv2022-2024.pdf | (ultimo aggiornamento: 14/02/2022 16:44) |
All1-Registro dei Rischi.pdf | (ultimo aggiornamento: 31/03/2021 10:28) |
All2-Tabella valutazione livello di Rischio.pdf | (ultimo aggiornamento: 31/03/2021 10:28) |
All3-Misure prevenzione_rischi.pdf | (ultimo aggiornamento: 31/03/2021 10:29) |
All4-Piano_Formazione_CNI_2021.pdf | (ultimo aggiornamento: 31/03/2021 10:28) |
All5-SchemaTrasparenzaResponsabiliOIsv_2021.xlsx | (ultimo aggiornamento: 31/03/2021 10:28) |
All6-PianoControlliRPCT.OIsv_2021.pdf | (ultimo aggiornamento: 31/03/2021 10:29) |
All7-ModelloSegnalazioniDipendenteOIsv.pdf | (ultimo aggiornamento: 31/03/2021 10:29) |
All8-CodiceComportamentoOIsv(Cni.CGAppr3.6.15).pdf | (ultimo aggiornamento: 31/03/2021 10:29) |
PTPCT-OIsv2021-2023.pdf | (ultimo aggiornamento: 31/03/2021 10:29) |
Referente Provinciale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza | (ultimo aggiornamento: 22/08/2017 18:13) |
Responsabile unico per la prevenzione della corruzione e la trasparenza | (ultimo aggiornamento: 22/04/2015 19:28) |
modulo trasmissione RPCT.pdf | (ultimo aggiornamento: 24/01/2018 17:18) |
RASA.pdf | (ultimo aggiornamento: 24/01/2018 17:18) |
All1-Valutazione_Rischio-OIsv2020-2022.pdf | (ultimo aggiornamento: 22/01/2020 18:08) |
All2-Misure_Prevenzione-OIsv2020-2022.pdf | (ultimo aggiornamento: 22/01/2020 18:08) |
All3-Piano_Formazione_CNI_2020.pdf | (ultimo aggiornamento: 22/01/2020 18:08) |
All4-SchemaTrasparenzaResponsabiliOIsv_2020.xls | (ultimo aggiornamento: 22/01/2020 18:09) |
All5-PianoControlliRPCT.OIsv_2020.pdf | (ultimo aggiornamento: 22/01/2020 18:09) |
All6-CodiceComportamentoOIsv(Cni.CGAppr3.6.15).pdf | (ultimo aggiornamento: 22/01/2020 18:09) |
All7-ModelloSegnalazioniDipendenteOIsv.pdf | (ultimo aggiornamento: 22/01/2020 18:09) |
All8 - PTPCT del CNI 2020-2022.pdf | (ultimo aggiornamento: 22/01/2020 18:09) |
PTPCT-OIsv2020-2022.pdf | (ultimo aggiornamento: 22/01/2020 18:09) |
All1-Valutazione_Rischio-OIsv2019-2021.pdf | (ultimo aggiornamento: 28/01/2019 09:54) |
All2-Misure_Prevenzione-OIsv2019-2021.pdf | (ultimo aggiornamento: 28/01/2019 09:54) |
All3-Piano_Formazione_CNI_2019.pdf | (ultimo aggiornamento: 28/01/2019 09:54) |
All4-SchemaTrasparenzaResponsabiliOIsv_2019.pdf | (ultimo aggiornamento: 28/01/2019 09:54) |
All4-SchemaTrasparenzaResponsabiliOIsv_2019.xls | (ultimo aggiornamento: 28/01/2019 09:54) |
All5-PianoControlliRPCT.OIsv_2019.pdf | (ultimo aggiornamento: 28/01/2019 09:55) |
All6-CodiceComportamentoOIsv.pdf | (ultimo aggiornamento: 28/01/2019 09:55) |
All7-ModelloSegnalazioniDipendenteOIsv.pdf | (ultimo aggiornamento: 28/01/2019 09:55) |
All8 - PTPCT del CNI 2019-2021.pdf | (ultimo aggiornamento: 28/01/2019 09:55) |
PTPCT-OIsv2019-2021.pdf | (ultimo aggiornamento: 28/01/2019 09:55) |
Scheda-Relazione-annuale-Rpct-31.01.2023-OrdIngSV (Ultimo aggiornamento: 30/01/2023)
Scheda Relazione annuale Rpct - 30.11.2022-OrdIngSV (Ultimo aggiornamento: 26/10/2023)
Scheda Relazione RPCT 2021.xlsx | (ultimo aggiornamento: 20/12/2021 11:35) |
Scheda Relazione RPCT 2020.xlsx | (ultimo aggiornamento: 15/01/2021 15:51) |
Scheda Relazione RPCT 2019.xls | (ultimo aggiornamento: 23/12/2019 12:43) |
SchedaRelazioneRPCT.2018.xls | (ultimo aggiornamento: 10/01/2019 18:34) |
Scheda Relazione RPCT 2017-Consiglio del 10.01.18.xls | (ultimo aggiornamento: 18/01/2018 17:51) |
Relazione RPC 2016.xls | (ultimo aggiornamento: 11/01/2017 19:44) |
Scheda Relazione RPC [versione excel]
Scheda Relazione RPC 2 OIsv 20160115Definitivo (1).pdf | (ultimo aggiornamento: 15/01/2016 15:47) |
Corso Italia 8/11, 17100 Savona
Telefono:
019-822678
019-822696
E-mail:
Pec: ordine.savona@ingpec.eu
ingegneri.savona@ordineingegnerisavona.it