All_6 Piano dei controlli RPCT 2023 | (ultimo aggiornamento: 31/01/2024) |
All. 5 Schema Trasparenza Responsabili OISV | (ultimo aggiornamento: 31/01/2024) |
All_4_Piano_Formazione_CNI_2023 | (ultimo aggiornamento: 31/01/2024) |
All_3_misure_prevenzione_rischi | (ultimo aggiornamento: 31/01/2024) |
All_2_Tabella valutazione livello di Rischio 2023 | (ultimo aggiornamento: 31/01/2024) |
All_1_Registro dei Rischi 2023 | (ultimo aggiornamento: 31/01/2024) |
PTPCT OIsv_2023_2025 | (ultimo aggiornamento: 31/01/2024) |
All_6-Piano-dei-controlli-RPCT-2023.pdf | (ultimo aggiornamento: 21/12/2023) |
All.-5-Schema-Trasparenza-Responsabili-OISV.xlsx | (ultimo aggiornamento: 21/12/2023) |
All_4_Piano_Formazione_CNI_2023.pdf | (ultimo aggiornamento: 21/12/2023) |
All_3_misure_prevenzione_rischi.pdf | (ultimo aggiornamento: 21/12/2023) |
All_2_Tabella-valutazione-livello-di-Rischio-2023.pdf | (ultimo aggiornamento: 21/12/2023) |
All_1_Registro-dei-Rischi-2023.pdf | (ultimo aggiornamento: 21/12/2023) |
PTPCT-OIsv_2023_2025.pdf | (ultimo aggiornamento: 21/12/2023) |
All. 5 Schema Trasparenza Responsabili OISV.xlsx | (ultimo aggiornamento: 17/05/2022 15:05) |
All4-Piano_Formazione_CNI_2022.pdf | (ultimo aggiornamento: 11/02/2022 16:17) |
All6-PianoControlliRPCT.OIsv_2022.pdf | (ultimo aggiornamento: 11/02/2022 16:17) |
All7-ModelloSegnalazioniDipendenteOIsv.pdf | (ultimo aggiornamento: 11/02/2022 16:18) |
All8-CodiceComportamentoOIsv(Cni.CGAppr3.6.15).pdf | (ultimo aggiornamento: 11/02/2022 16:18) |
All_1_Registro dei Rischi.pdf | (ultimo aggiornamento: 11/02/2022 16:16) |
All_2_Tabella valutazione livello di Rischio.pdf | (ultimo aggiornamento: 11/02/2022 16:16) |
All_3_Misure prevenzione_rischi.pdf | (ultimo aggiornamento: 11/02/2022 16:17) |
PTPCT-OIsv2022-2024.pdf | (ultimo aggiornamento: 11/02/2022 16:18) |
All1-Registro dei Rischi.pdf | (ultimo aggiornamento: 31/03/2021 10:26) |
All2-Tabella valutazione livello di Rischio.pdf | (ultimo aggiornamento: 31/03/2021 10:26) |
All3-Misure prevenzione_rischi.pdf | (ultimo aggiornamento: 31/03/2021 10:26) |
All4-Piano_Formazione_CNI_2021.pdf | (ultimo aggiornamento: 31/03/2021 10:26) |
All5-SchemaTrasparenzaResponsabiliOIsv_2021.xlsx | (ultimo aggiornamento: 31/03/2021 10:26) |
All6-PianoControlliRPCT.OIsv_2021.pdf | (ultimo aggiornamento: 31/03/2021 10:26) |
All7-ModelloSegnalazioniDipendenteOIsv.pdf | (ultimo aggiornamento: 31/03/2021 10:27) |
All8-CodiceComportamentoOIsv(Cni.CGAppr3.6.15).pdf | (ultimo aggiornamento: 31/03/2021 10:27) |
PTPCT-OIsv2021-2023.pdf | (ultimo aggiornamento: 31/03/2021 10:27) |
All1-Valutazione_Rischio-OIsv2020-2022.pdf | (ultimo aggiornamento: 22/01/2020 18:11) |
All2-Misure_Prevenzione-OIsv2020-2022.pdf | (ultimo aggiornamento: 22/01/2020 18:11) |
All3-Piano_Formazione_CNI_2020.pdf | (ultimo aggiornamento: 22/01/2020 18:11) |
All4-SchemaTrasparenzaResponsabiliOIsv_2020.xls | (ultimo aggiornamento: 22/01/2020 18:11) |
All5-PianoControlliRPCT.OIsv_2020.pdf | (ultimo aggiornamento: 22/01/2020 18:12) |
All6-CodiceComportamentoOIsv(Cni.CGAppr3.6.15).pdf | (ultimo aggiornamento: 22/01/2020 18:12) |
All7-ModelloSegnalazioniDipendenteOIsv.pdf | (ultimo aggiornamento: 22/01/2020 18:12) |
All8 - PTPCT del CNI 2020-2022.pdf | (ultimo aggiornamento: 22/01/2020 18:12) |
PTPCT-OIsv2020-2022.pdf | (ultimo aggiornamento: 22/01/2020 18:12) |
All1-Valutazione_Rischio-OIsv2019-2021.pdf | (ultimo aggiornamento: 28/01/2019 15:09) |
All2-Misure_Prevenzione-OIsv2019-2021.pdf | (ultimo aggiornamento: 28/01/2019 15:10) |
All3-Piano_Formazione_CNI_2019.pdf | (ultimo aggiornamento: 28/01/2019 15:10) |
All4-SchemaTrasparenzaResponsabiliOIsv_2019.pdf | (ultimo aggiornamento: 28/01/2019 15:10) |
All4-SchemaTrasparenzaResponsabiliOIsv_2019.xls | (ultimo aggiornamento: 28/01/2019 15:10) |
All5-PianoControlliRPCT.OIsv_2019.pdf | (ultimo aggiornamento: 28/01/2019 15:10) |
All6-CodiceComportamentoOIsv.pdf | (ultimo aggiornamento: 28/01/2019 15:10) |
All7-ModelloSegnalazioniDipendenteOIsv.pdf | (ultimo aggiornamento: 28/01/2019 15:11) |
All8 - PTPCT del CNI 2019-2021.pdf | (ultimo aggiornamento: 28/01/2019 15:11) |
PTPCT-OIsv2019-2021.pdf | (ultimo aggiornamento: 28/01/2019 15:11) |
02_Verbale 24.01.2018.pdf | (ultimo aggiornamento: 29/01/2018 13:45) |
All.8 -Bozza Piano CNI 2018 in consultazione.pdf | (ultimo aggiornamento: 29/01/2018 17:55) |
All1-Valutazione_Rischio-OIsv2018-2020.pdf | (ultimo aggiornamento: 29/01/2018 13:45) |
All2-Misure_Prevenzione-OIsv2018-2020.pdf | (ultimo aggiornamento: 29/01/2018 13:45) |
All3-Piano_Formazione_CNI_Ordini_2018.pdf | (ultimo aggiornamento: 29/01/2018 13:45) |
All4-SchemaTrasparenzaResponsabiliOIsv_2018_2020.pdf | (ultimo aggiornamento: 29/01/2018 17:55) |
All5-PianoControlliRPCT.OIsv2018_2020.pdf | (ultimo aggiornamento: 29/01/2018 13:45) |
All6-CodiceComportamentoOIsv(Cni.CGAppr3.6.15).pdf | (ultimo aggiornamento: 29/01/2018 13:45) |
All7-ModelloSegnalazioniDipendenteOIsv.pdf | (ultimo aggiornamento: 29/01/2018 13:45) |
PTPC-OIsv2018-2020.pdf | (ultimo aggiornamento: 29/01/2018 13:46) |
0.0 PTPC-OIsv2017-2019Def.pdf | (ultimo aggiornamento: 31/01/2017 16:25) |
0.1All1-Valutazione_Rischio-OIsv2017-2019.v2.pdf | (ultimo aggiornamento: 31/01/2017 16:25) |
0.2All2-Misure_Prevenzione-OIsv2017-2019.v3.pdf | (ultimo aggiornamento: 31/01/2017 16:26) |
0.3All3-Piano_Formazione_CNI_2017.pdf | (ultimo aggiornamento: 31/01/2017 16:26) |
0.4All4-SchemaTrasparenzaResponsabiliOIsv.v2Def.pdf | (ultimo aggiornamento: 31/01/2017 16:26) |
0.5All5CodiceComportamentoOIsv(Cni.CGAppr3.6.15).pdf | (ultimo aggiornamento: 31/01/2017 16:26) |
0.6All6 ModelloSegnalazioniDipendenteOIsv.pdf | (ultimo aggiornamento: 31/01/2017 16:26) |
0.7All7 PTPC del CNI 2017-2019(Bozza in consultazione).pdf | (ultimo aggiornamento: 31/01/2017 16:26) |
PTPC.OIsv(3.6.15mod23.3.16).pdf | (ultimo aggiornamento: 21/12/2016 11:59) |
PTTI.OIsv(3.6.15mod23.3.16).pdf | (ultimo aggiornamento: 21/12/2016 11:59) |
Corso Italia 8/11, 17100 Savona
Telefono:
019-822678
019-822696
E-mail:
Pec: ordine.savona@ingpec.eu
ingegneri.savona@ordineingegnerisavona.it